Casas de subastas, museos y entidades
Listado con todas las casas de subastas de las que se tienen monedas publicadas en la sección de República o Imperio. Al pulsar en cualquiera de ellas aparecerá su correspondiente ficha con las imágenes que tiene publicadas en cada sección.
Casas de subastas
| Nombre | País | RepúblicaRep. | ImperioImp. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Agora Auctions | EEUU | 1 | 19 | 20 |
| Artemide Aste | San Marino | 0 | 1 | 1 |
| Astarte | Suiza | 3 | 2 | 5 |
| Auctiones Gmbh | Suiza | 0 | 14 | 14 |
| Auktionshaus Christoph Gartner | Alemania | 1 | 0 | 1 |
| Auktionshaus Felzman | Alemania | 0 | 3 | 3 |
| Auktionshaus H.D. Rauch | Austria | 7 | 207 | 214 |
| Aurea Numismatika | Suiza | 0 | 22 | 22 |
| Aureo y Calicó | España | 10 | 141 | 151 |
| Baldwin's auctions Ltd | Reino Unido | 0 | 45 | 45 |
| Bertolami Fine Arts | Italia | 54 | 59 | 113 |
| Bruun Rasmussen | Dinamarca | 0 | 5 | 5 |
| Burgan Numismatique | Francia | 0 | 2 | 2 |
| Casa Subastas Madrid | España | 0 | 1 | 1 |
| cgb.fr | Francia | 0 | 83 | 83 |
| Chaponnière & Firmenich | Suiza | 0 | 1 | 1 |
| Christoph Gärtne | Alemania | 0 | 1 | 1 |
| Classical Numismatic group (CNG) | EEUU | 123 | 266 | 389 |
| Concordia numismatic | Austria | 0 | 4 | 4 |
| D.Marciniak | Polonia | 0 | 1 | 1 |
| Davissons | EEUU | 0 | 10 | 10 |
| Dorotheum | Austria | 0 | 4 | 4 |
| Eid Mar Auctions | EEUU | 0 | 3 | 3 |
| Emporium Hamburg | Alemania | 0 | 35 | 35 |
| Frank Sternberg AG | Suiza | 0 | 1 | 1 |
| Frankfurter Münzhandlung Nachf. | Alemania | 0 | 4 | 4 |
| Freeman & Sear | EEUU | 0 | 47 | 47 |
| Fritz Rudolf Künker GmbH &Co. | Alemania | 0 | 214 | 214 |
| Frühwald | Austria | 0 | 1 | 1 |
| Gadoury | Mónaco | 0 | 22 | 22 |
| Gemini LLC | EEUU | 19 | 92 | 111 |
| Gorny & Mosch | Alemania | 0 | 355 | 355 |
| Harlan J.Berk | EEUU | 0 | 134 | 134 |
| Heidelberger Münzhandlung | Alemania | 0 | 16 | 16 |
| Helios Numismatik | Suiza | 0 | 66 | 66 |
| Herbet Grün | Alemania | 0 | 2 | 2 |
| Heritage Auctions | EEUU | 16 | 75 | 91 |
| Hess-Divo AG | Suiza | 0 | 6 | 6 |
| ibercoin | España | 0 | 14 | 14 |
| Império Numis | Portugal | 0 | 1 | 1 |
| Inasta | Italia | 0 | 32 | 32 |
| iNumis | Francia | 0 | 7 | 7 |
| ira & larry goldberg | EEUU | 18 | 80 | 98 |
| Jean Elsen & ses Fils | Bélgica | 1 | 39 | 40 |
| Jean Vinchon | Francia | 0 | 2 | 2 |
| Jesus Vico | España | 0 | 65 | 65 |
| Kölner Münzkabinett | Alemania | 0 | 41 | 41 |
| Lanz | Alemania | 1 | 100 | 101 |
| Leu Numismatik AG | Suiza | 18 | 383 | 401 |
| M&M Numismatics | EEUU | 3 | 0 | 3 |
| Maison Palombo | Suiza | 1 | 3 | 4 |
| MDC Monnaies | Francia | 0 | 4 | 4 |
| Meister & Sonntag | Alemania | 0 | 15 | 15 |
| Monnaies d'Antan | Francia | 0 | 5 | 5 |
| Morton & Eden | Reino Unido | 1 | 0 | 1 |
| Munzen and medaillen | Alemania | 1 | 8 | 9 |
| Münzzentrum Rheinland | Alemania | 0 | 3 | 3 |
| Naville numismatics | Reino Unido | 7 | 55 | 62 |
| Noble Numismatics Pty Ltd | Australia | 0 | 46 | 46 |
| Nomisma | San Marino | 0 | 16 | 16 |
| Nomos AG | Suiza | 12 | 136 | 148 |
| Noonans | Reino Unido | 0 | 44 | 44 |
| Nudelman | Israel | 0 | 1 | 1 |
| Numisfitz | Austria | 0 | 10 | 10 |
| Numismatica Ars Classica | Suiza | 417 | 404 | 821 |
| Numismatica Genevensis | Suiza | 1 | 7 | 8 |
| Numismatik Naumann | Austria | 6 | 380 | 386 |
| Nummus OG | Austria | 2 | 0 | 2 |
| OGN numismatique, Patrik Guillard | Francia | 1 | 0 | 1 |
| Oslo Mintgallery | Noruega | 0 | 1 | 1 |
| Otras | 0 | 77 | 77 | |
| Paul Francis Jaquier | Alemania | 1 | 15 | 16 |
| Peus-Muenzen Dr. Busso | Alemania | 1 | 50 | 51 |
| Roma Numismatics | Reino Unido | 160 | 393 | 553 |
| Rzeszowski Dom | Polonia | 0 | 2 | 2 |
| Salon Numizmatyczny | Polonia | 0 | 5 | 5 |
| Savoca | Alemania | 2 | 38 | 40 |
| Schulman b.v. | Países Bajos | 0 | 3 | 3 |
| SINCONA AG | Suiza | 0 | 3 | 3 |
| Soler y Llach | España | 0 | 48 | 48 |
| Solidus Numismatik | Alemania | 0 | 75 | 75 |
| Spink | Reino Unido | 0 | 33 | 33 |
| Stack's Bowers | EEUU | 0 | 45 | 45 |
| Tauler & Fau | España | 6 | 34 | 40 |
| The Coin Cabinet | Reino Unido | 0 | 12 | 12 |
| Tkalec AG | Suiza | 0 | 53 | 53 |
| Tradart | Suiza | 1 | 2 | 3 |
| UBS Gold & Numismatics | Suiza | 0 | 43 | 43 |
| Varesi | Italia | 0 | 3 | 3 |
| Vauctions | EEUU | 3 | 44 | 47 |
| Via gmbh | Suiza | 1 | 5 | 6 |
| Warszawskie Centrum Numizmatyczne | 0 | 3 | 3 |
Museos y Entidades
| Nombre | País | RepúblicaRep. | ImperioImp. | Total |
|---|---|---|---|---|
| American Numismatic Society | EEUU | 0 | 77 | 77 |
| Bibliotèque National de France | Francia | 8 | 49 | 57 |
| British Museum | Reino Unido | 5 | 279 | 284 |
| Coin Cabinet of the Mainz City Archives | Alemania | 0 | 2 | 2 |
| Das Digitale Münzkabinett der Goethe-Universität, Frankfurt am Main | Alemania | 0 | 3 | 3 |
| Gabinet Numizmaticzny | Polonia | 1 | 0 | 1 |
| Gabinete numismático Berlín | Alemania | 3 | 32 | 35 |
| Gabinete numismático de la Universidad de Augsburgo | Alemania | 0 | 1 | 1 |
| Gabinete numismático de la Universidad de Colonia | Alemania | 0 | 3 | 3 |
| Gabinete numismático de la universidad de Friburgo | Alemania | 0 | 1 | 1 |
| Gabinete numismático de la universidad de Gotinga | Alemania | 0 | 11 | 11 |
| Gabinete numismático de Viena | Austria | 0 | 10 | 10 |
| Museu Arqueològic de Llíria | España | 0 | 3 | 3 |
| Museu de Prehistòria de València | España | 0 | 12 | 12 |
| Museum of Fine Arts, Boston | EEUU | 0 | 1 | 1 |
| Münzkabinett und Antikensammlung | Alemania | 0 | 1 | 1 |
| Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität | Alemania | 0 | 9 | 9 |
| Swansea University | Reino Unido | 0 | 1 | 1 |